|
HOTELES SELECCIONADOS | |||
|
Ciudad |
3/4* |
4* |
4* Sup |
|
Johannesburgo (B&B) |
Metcourt Suites |
Mondior |
D'Oreale |
|
Kruger (B&B + Cena) |
Greenway Woods |
Perrysbridge |
Perrysbridge |
|
Cape Town (B&B) |
Capetonian |
Strand |
Ambassador |
|
FECHAS DE SALIDA | ||
|
Mes |
Baja |
Media |
| Nov 2011 | 6 | 13 - 20 - 27 |
| Dic 2011 | 4 | 11 |
| Ene 2012 | 1 | 8 - 15 - 22 - 29 |
| feb 2012 | 5 | 12 - 26 |
| Mar 2012 | 4 | 11 - 18 - 25 |
| Abr 2012 | 1 | 15 - 22 - 29 |
| May 2012 | 6 | 13 - 20 - 27 |
| Jun 2012 | 3 | 10 - 17 -24 |
| Jul 2012 | 1 | 8 -15 - 22 -29 |
| Ago 2012 | 5 | 12 - 19 - 26 |
| Sep 2012 | 2 | 9 16 - 23 - 30 |
| Oct 2012 | - | 7 - 14 -21 -28 |
|
PRECIOS POR PERSONA | |||
|
Temporada |
3/4* |
4* |
4* Sup |
|
Baja |
1630 |
1760 |
2000 |
|
Media |
1700 |
1875 |
2175 |